Sommaire
Légende
Légende
PR :
Prolongation
T :
Total
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
AN :
Nombre de but marqué en avantage numérique
Tirs :
Nombre total de tirs durant le match
A% :
% d'arrêt des gardiens
PUN :
Nombre total de minutes de punitions obtenu durant le match
BP :
Nombre de buts marqués
BP% :
Moyenne de buts marqués par match
BC% :
Moyenne de buts accordés par match
Tirs% :
Moyenne de tirs par match
TR% :
Moyenne de tirs reçu par match
AN% :
Moyenne de but marqué en avantage numérique par match
DN% :
% des désavantages numériques où l'équipe n'a pas reçu de but
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagné durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdu durant le match
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BC :
Nombre de buts accordés
samedi 12 octobre 2019, 13:00
Face à face avant-match
Hors-Concours - Hockey Québec 2019
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
7 | CORRIVEAU, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | DESBIENS, MARIE-PHILIPPE | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | CARBONNEAU, JONATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | MASSICOTTE, BILLY | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | BAH, LOIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | ROBERT-PIKE, JADEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | MARCOUILLER, MÉGANE | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | DESROSIERS, LOUIS-THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | MORASSE, ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | POIRIER, ÉMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | BEAUDIN, LUKA | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | NARBONNE, ROGER | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | LAFRENIERE, EMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
94 | AYOTTE, VICTOR | - | - | - | - | - | - | - | - |
SANTERRE, NOVALIE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MATTEAU, ZACHARY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
COUTURE, EVANS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GROSLEAU, THOMAS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
67 | BEAUCLAIR, LOGAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | BOUDREAULT, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | COTÉ, NATTANIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | ARMSTRONG, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
74 | GÉLINAS, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | DUPUIS, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | DUBEAU-BERGERON, WYLLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | AYOTTE-VALLIÈRES, JÉRÉMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | GIGUERE, NOAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | PRESCOTT, HAYDEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
69 | GAUTHIER, DEREK | - | - | - | - | - | - | - | - |
BOIVIN, CÉDRIC (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
41 | MORASSE, ANTOINE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
GROSLEAU, THOMAS (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
74 | GÉLINAS, ALEXIS | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
CARBONNEAU, SYLVAIN | Préposé aux bâtons | ||||||||
CORRIVEAU BLAIS, FRANCIS | Préposé à l'équipement | ||||||||
AYOTTE, ANDRÉ | Assistant Entraineur | ||||||||
BEAUDIN, JONATHAN | Assistant Entraineur | ||||||||
BRUNELLE, JULIE | Entraîneur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
BOUDREAULT, MARTIN | Assistant Entraineur | ||||||||
ARMSTRONG, KEVIN | Entraîneur | ||||||||
DAOUST, CLAUDINE | Préposé aux bâtons | ||||||||
GIGUÈRE, DOMINIC | Préposé aux bâtons | ||||||||
DUPUIS, JEAN FRANCOIS | Préposé à l'équipement |
